IC5MO是什么材质(cr5mo是什么材质)

博主:adminadmin 2023-08-08 11:40:01 条评论
摘要:今天给各位分享IC5MO是什么材质的知识,其中也会对cr5mo是什么材质进行解释,现在开始吧!5CrMnMo钢...
usteel.net

今天给各位分享IC5MO是什么材质的知识,其中也会对cr5mo是什么材质进行解释,现在开始吧!

5CrMnMo钢材是什么材质

模具钢材5CrMnMo是在中碳钢的基础上主要加入Cr、Mn、Mo三元素而研制成的,也可看作把5CrNiMo钢中的Ni元素由Mn元素取代而形成的。该钢是热作模具钢,除淬透性,耐热疲劳性稍差外,5CrMnMo钢具有与5CrNiMo钢类似的性能,淬透性稍差此钢适于制作要求具有较高强度和高耐磨性的各种类型锻模要求韧性较高时,可采用电渣重熔钢 5CrMnMo钢中碳含量保持在0.40%~0.60%,可获得较高的强度与耐热疲劳强度、一定的硬度与耐磨性、良好的韧性钢与导热性。

IC5MO是什么材质(cr5mo是什么材质)

执行标准:GB/T 1299-1985

特性

5CrMnMo中加入Cr、Mn、Mo元素主要是提高钢的淬透性,尤其是共同作用时,淬透性提高极大。Cr、Mn、Mo元素可固溶于铁素体中起固溶强化作用,又可固溶于Fe3C中形成(Fe、Cr、Mo)3C,改善其硬度,提高钢的耐磨性。Cr、Mn、Mo元素共同作用显著提高钢的回火稳定性。Mo元素可减少回火脆性和细化晶粒。

由于Ni元素显著提高钢的淬透性、韧性与耐热疲劳性能,所以5CrMnMo钢与5CrNiMo钢相比,虽然强度不降低,但常温及较高温度下的韧性和塑性却降低很多,且淬透性和耐热疲劳性能也稍低。 另外,5CrMnMo钢中加入Mn、Mo元素,钢的过热敏感性稍大。此外,钢中存在Cr元素使钢产生一定的抗氧化性与耐蚀性。

化学成份

碳 C :0.50~0.60

硅 Si:0.25~0.60

锰 Mn:1.20~1.60

硫 S :≤0.030

磷 P :≤0.030

铬 Cr:0.60~0.90

镍 Ni:允许残余含量≤0.25

铜 Cu:允许残余含量≤0.30

钼 Mo:0.15~0.30

力学性能

硬度 :退火,241~197HB,压痕直径3.9~4.3mm

热处理方式

热处理规范:淬火,820~850℃油冷。

回火用途 加热温度/℃ 加热介质 硬度(HRC)

消除应力,稳定组织和尺寸

再炉冷至150~200℃,然后取出空冷。

推荐的淬火规范

淬火温度/℃ 介 质 温度/℃ 冷 却 硬度(HRC)

820~850 思科淬火液?150~180 至150~180℃后小型模具冷空,大中型模具立即回火?52~58

注:1.中型锻模采用加热温度的上限,小型锻模采用加热温度的下限;

2.为减小模具淬火后的应力和变形,淬火时最好先冷空至740~760℃,然后进入淬火液,冷至150~180℃左右,取出并退火;

新牌号12Cr5Mo合金管相当于国内什么材质

新牌号12Cr5Mo合金管本来就是国标材质

12Cr5Mo是马氏体型不锈钢,相当于老牌号的1Cr5Mo。

化学成份为:

C

:≤0.15

Si:≤0.50

Mn:≤0.60

S

:≤0.030

P

:≤0.040

Cr:4.00~6.00

Mo

:0.40~0.60

Ni:≤0.60

12Cr5Mo的力学性能为:

抗拉强度

b

(MPa):≥590

条件延伸强度

0.2

(MPa):≥390

断后伸长率

5

(%):≥18

硬度:≤200HBW

详见:GB/T20878-2007

C-0.5Mo 是什么材质

低合金钢,0.5%Mo使钢防止变脆,比碳钢有更好的韧性和更高的强度

1cr5mo是什么材质

1Cr5Mo 的金属组织是马氏体,在650摄氏度左右具有良好的抗氧化性,在600以下具有较好的热强性,并有良好的减震性和导热性,在蒸汽轮机中广泛应用。但这类钢有较大的淬硬倾向,焊接性能较差。5-70MM厚,可定轧期货。

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 5 2260 9040 0.842 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 6 2300 9040 1.028 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 8 2070 8440 1.138 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 8 2070 8220 1.109 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 8 2000 9000 1.173 舞钢市 正+回

容器板 1Cr5Mo 8 2000 9000 1.173 舞钢市 正+回

容器板 1Cr5Mo 8 2000 9000 1.173 舞钢市 正+回

容器板 1Cr5Mo 8 2000 9000 1.173 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 8 2070 8440 1.138 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 8 2070 8220 1.109 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞钢 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞钢市 正+回2级容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞钢市 正+回2级容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞钢市 正+回2级容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞钢市 正+回2级容器板 1Cr5Mo 10 2300 10000 1.869 舞钢市 正+回2级容器板 1Cr5Mo 12 2220 6650 1.431 舞钢市 正+回2级容器板 1Cr5Mo 12 2000 10000 1.939 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 12 2000 10000 1.939 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 12 2000 10000 1.939 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 12 2000 10000 1.939 舞钢市 正+回2级容器板1Cr5Mo 14 2090 9340 2.199 舞钢市 正+回2级

容器板1Cr5Mo 14 2090 9470 2.23 舞钢市 正+回2级

容器板1Cr5Mo 14 2090 9420 2.218 舞钢市 正+回2级 容器板1Cr5Mo 16 2080 8440 2.267 舞钢市 正+回2级 容器板1Cr5Mo 16 2110 8230 2.242 舞钢市 正+回2级 容器板1Cr5Mo 16 2110 8430 2.297 舞钢市 正+回2级 容器板1Cr5Mo 18 2090 7400 2.24 舞钢市 正+回2级 容器板1Cr5Mo 18 2100 7700 2.342 舞钢市 正+回2级 容器板1Cr5Mo 18 2100 7720 2.348 舞钢市 正+回2级

容器板1Cr5Mo 18 2060 6830 2.038 舞钢市 正+回2级

容器板1Cr5Mo 18 2060 7700 2.297 舞钢市 正+回2级 容器板1Cr5Mo 20 2080 6730 2.247 舞钢市 正+回2级

容器板1Cr5Mo 20 2080 6720 2.744 舞钢市 正+回2级

容器板1Cr5Mo 20 2070 6800 2.26 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 22 2200 8600 3.334 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 22 2270 10040 4.016 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 22 2275 10040 4.025 舞钢市+ 正+回2级容器板 1Cr5Mo 24 2270 10040 4.374 舞钢市+ 正+回2级容器板 1Cr5Mo 24 2270 10040 4.374 舞钢市+ 正+回2级

容器板1Cr5Mo 26 2150 5200 2.326 舞钢市 正+回2级

容器板1Cr5Mo 26 2130 5200 2.304 舞钢市 正+回2级

容器板1Cr5Mo 26 2130 5200 2.304 舞钢市 正+回2级

容器板1Cr5Mo 26 2130 5100 2.26 舞钢市 正+回2级

容器板1Cr5Mo 26 2120 5300 2.337 舞钢市 正+回2级

容器板1Cr5Mo 26 2100 5300 2.315 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 28 2280 10040 5.121 舞钢市+ 正+回2级容器板 1Cr5Mo 28 2275 10040 5.11 舞钢市+ 正+回2级容器板 1Cr5Mo 30 2070 4500 2.23 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 30 2070 4500 2.23 舞钢市 正+回2级容器板 1Cr5Mo 30 2300 11000 6.057 舞钢市 正+回

容器板 1Cr5Mo 30 2300 11000 6.057 舞钢市 正+回

容器板 1Cr5Mo 30 2300 11000 6.057 舞钢市 正+回

容器板 1Cr5Mo 30 2300 10450 5.755 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 32 2265 10040 5.802 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 34 2280 10040 6.2 舞钢市 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 34 2200 10000 5.958 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 36 2250 10040 6.487 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 38 2270 8040 5.516 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 40 2280 8040 5.828 舞钢市+ 正+回2级

容器板 1Cr5Mo 50 2265 8040 7.233 舞钢市+ 正+回2级容器板 1Cr5Mo 60 2270 8040 8.682 舞钢市+ 正+回2级容器板 1Cr5Mo 70 2260 8040 10.092 舞钢市+ 正+回2级

关于IC5MO是什么材质和cr5mo是什么材质的介绍到此就结束了,记得收藏关注本站。

usteel.net